메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
로컬 서비스 위치: | 태국 | 전시실 위치: | 어떤 것 |
---|---|---|---|
핵심 구성 요소: | PLC의 엔진, 방위, 변속기, 모터, 압력 용기, 장치, 펌프 | 애플리케이션: | 동물 사료, 곡물, 쌀 기타 등등과 같은 그래뉼 소재 |
패키징 유형: | 포대, 크라프트 종이백, 포장 봉지, 플라스틱 백 기타 등등, 백 | 구동 방식: | 전기와 압축 공기를 넣은 |
차원(l*w*h): | 의존합니다 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 야전 정비와 수리 업무 |
상품 이름: | 자동적인 자루에 넣기 기계 | 능력: | 시간마다 500-600bags |
기계 이름: | 전자동 배깅 머신 | 백 타입: | 길쌈된 부대 |
주 함수: | 자동차 칭량 | 용법: | 패킹 팰릿으로 운반을 심사숙고하기 |
포장 재료: | 나무상자 바깥쪽에, 안쪽 스트레치 필름 | 전압: | 220V/380V/50HZ |
힘: | 3KW | 중량: | 1500 킬로그램 |
하이 라이트: | 50대 킬로그램 동물 사료 포장 기계,600대 가방 / 시간 동물 사료 포장 기계 |
항목 | ZDBZ-600 전자동 배깅 재봉틀 | ||
적용물 | 동물 사료, 비료, 쌀, 곡물, PE, PP 기타 등등과 같은 각각 종류 작은 사이즈 낟알 마테이알스 | ||
가중 범위 | 20-50kg/bag 또는 주문 제작됩니다 | ||
눈금 간격 | 10g | ||
피딩 타입 | 중력 공급 장치 / 벨트 피더 | ||
칭량 호퍼 | 듀얼 무게를 단 메뚜기 | ||
정확성 | 당신의 물질 특성을 기반으로 하는 ±50-100g | ||
능력 | 약 600 가방 / 시간 | ||
시스템 | PLC 시스템과 10 " 가득 찬 터치 스렌 HMI | ||
압리케이블 백 타입 | 밀폐백, 마무리와 포대, 포장 봉지, 크라프트 종이백 기타 등등 | ||
가방 크기를 권고하세요 : 폭 50-65cm, 길이 80-110cm 또는 주문 제작됩니다 | |||
공기 공급원 | 750 nl / 분인 0.5-0.8Mpa | ||
dimensiion(L*W*Hmm) | 세부 사항 사이즈인 4000*2800*2400mm은 그림을 봅니다 | ||
힘 | 4.28 kw | ||
전압 | 한 개의 / 3상 AC220V/AC380V/50HZ | ||
작업 환경 | (-10C~40C) | ||
상대 습도 | ≤90%RH 빈 농축 | ||
기자재류 | 앤티-러스트 그림과 Q235 탄소강 또는 제품 접촉부 304 스테인레스 강, 비접촉 부분 탄소강. |
1, 한도 앤티-러스트와 내부 패키지와 깨진 기계 표면을 회피합니다.
2, 당신에 대한 전송 전에 가득 찬 자동 포장기가 안에 그리고 나서 전체 집합 패키지를 분출시킨 설치와 테스트를 바랍니다
40HQ(container), 기계 하중 약 4000 킬로그램.